Acceso a la aplicación durante 72 Horas.
15,00 € + IVA
Este paquete concederá acceso a la herramienta por 72 Horas
Acceso a la aplicación durante 72 Horas.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Alberto Sanz Armenteros –
La herramienta es muy intuitiva. Solo he tenido que rellenar algunas casillas de las dos primeras tablas y el resto se ha hecho automáticamente. Además he podido descargar los resultados en Excel. Incluso viene con un ejemplo.
Gracias, me ha servido para poder hacer mi plan financiero que era la parte del trabajo donde tenía dificultades
david –
Me ha gustado el uso de la app, es rápida y sencilla, y me ha sido bastante útil.